| Ayak Ujian Jaring Anyaman | |||
| item | MeshApeture | bahan | Ayak Dia. |
| 1 | 5 Mikron | Bingkai SS+jaring SS | ![]() |
| 2 | 10 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 3 | 15 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 4 | 20 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 5 | 25mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 6 | 37 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 7 | 45 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 8 | 53 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 9 | 63 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 10 | 75 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 11 | 90 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 12 | 106 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 13 | 125 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 14 | 150 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 15 | 180 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 16 | 212 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 17 | 250 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 18 | 300 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 19 | 355 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 20 | 420 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 21 | 500 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 22 | 600 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 23 | 710 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 24 | 840 mikron | Bingkai SS+jaring SS | |
| 25 | 1.00mm | Bingkai SS+jaring SS | |
| 26 | 1.20mm | Bingkai SS+jaring SS | |
| 27 | 1.40mm | Bingkai SS+jaring SS | Simalam Dia.: 75mm |
| 28 | 1.70mm | Bingkai SS+jaring SS | 150mm |
| 29 | 2.00mm | Bingkai SS+jaring SS | 200mm |
| 30 | 2.36mm | Bingkai SS+jaring SS | 300mm |
| 31 | 2.80mm | Bingkai SS+jaring SS | 450mm |






















